Search
Ciarama Máquinas | Roçadeira Série RG | GreenSystem™ | John Deere BR
Roçadeiras Série RG
- Robustez e durabilidade;
- Solução Verde no Verde com tratores 5E;
- Facilidade e segurança no acoplamento ao trator;
- Assistência Técnica especializada.

Roçadeiras GreenSystem™ Série RG destinadas a todo tipo de serviços semipesados
A eficiência, durabilidade e segurança se dão através de caraterísticas exclusivas, como caixa de engrenagens, roda traseira auto ajustável, roda limitadora, para maior vazão traseira do material e proteção do cardã de transmissão por embreagem deslizante.
RG1018
Largura de corte | 1.800 mm | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 40 a 160 mm | |||
Capacidade de corte (diâmetro) | Um rotor, de 1.800 mm cada | |||
Profundidade da câmara de corte | 216 mm |
Trator - compatibilidade RG1018
Potência requerida do trator | 55 HP | |||
---|---|---|---|---|
Rotação da TDP | 540 rpm |
Levante - compatibilidade RG1018
Categoria | II |
---|
Dimensões RG1018
Largura de transporte | 2.055 mm | |||
---|---|---|---|---|
Largura total | 2.055 mm | |||
Comprimento total | 2.900 mm, com roda |
Deck RG1018
Formato do deck | Arredondado | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de deck | Duplo deck | |||
Espessura superior | 4,75 mm | |||
Espessura inferior | 4,75 mm | |||
Espessura da sala lateral | 6 mm | |||
Peso aproximado | 590 kg |
Caixa de transmissão RG1018
Nacionalidade | Fabricação nacional | |||
---|---|---|---|---|
Número de transmissões | 1 | |||
Transmissão central | 90 HP, com limitador de torque 120 Kgf.m: entrada 540 rpm e saída 540 rpm | |||
Transmissões laterais | 60 HP, dentes lapidados e helicoidais e giro livre | |||
Saída | 1.038 rpm |
RG1031
Largura de corte | 3.100 mm | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 40 a 160 mm | |||
Capacidade de corte (diâmetro) | Dois rotores, de 1.800 mm cada | |||
Profundidade da câmara de corte | 216 mm |
Trator - compatibilidade RG1031
Potência requerida do trator | 60 HP | |||
---|---|---|---|---|
Rotação da TDP | 540 rpm |
Levante - compatibilidade RG1031
Categoria | II e III |
---|
Dimensões RG1031
Largura total | 3.350 mm | |||
---|---|---|---|---|
Largura de transporte | 3.350 mm |
Deck RG1031
Formato do deck | Arredondado | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de deck | Duplo deck | |||
Espessura superior | 4,75 mm | |||
Espessura inferior | 3 mm | |||
Espessura da sala lateral | 4,75 mm | |||
Peso aproximado | 850 kg |
Caixa de transmissão RG1031
Nacionalidade | Fabricação nacional | |||
---|---|---|---|---|
Número de transmissões | 1 | |||
Transmissão central | Caixa multiplicadora 60 HP, dentes lapidados e helicoidais e giro livre, entrada 540 rpm | |||
Transmissões laterais | Polias/correias - 3 correias C85 cada lateral | |||
Saída | 1.038 rpm |
RG1032
Largura de corte | 3.200 mm | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 40 a 160 mm | |||
Capacidade de corte (diâmetro) | Dois rotores, de 1.800 mm cada | |||
Profundidade da câmara de corte | 216 mm |
Trator - compatibilidade RG1032
Potência requerida do trator | 60 HP | |||
---|---|---|---|---|
Rotação da TDP | 540 rpm |
Levante - compatibilidade RG1032
Categoria | II e III |
---|
Dimensões RG1032
Largura de transporte | 3.450 mm | |||
---|---|---|---|---|
Largura total | 3.450 mm | |||
Comprimento total | 2.950 mm, com roda |
Deck RG1032
Formato do deck | Arredondado | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de deck | Duplo deck | |||
Espessura superior | 3 mm | |||
Espessura inferior | 30 mm | |||
Espessura da sala lateral | 4,75 mm | |||
Peso aproximado | 590 Kg |
Caixa de transmissão RG1032
Nacionalidade | Fabricação nacional | |||
---|---|---|---|---|
Número de transmissões | 3 | |||
Transmissão central | 90 HP, com limitador de torque 120 Kgf.m: entrada 540 rpm e saída 540 rpm | |||
Transmissões laterais | 60 HP, dentes lapidados e helicoidais e giro livre | |||
Saída | 1.038 rpm |
Materiais de Suporte
Folheteria das Roçadeiras
Saiba mais sobre a Série RG, apresentada em 3 modelos com diferentes larguras de corte, conforme o tamanho da sua operação e necessidade.
Catálogo de Peças
Conheça nosso catálogo de peças, e tenha acesso aos acessórios que garantem o bom funcionamento do seu equipamento.
template-agro