Search
Ciarama Máquinas | Grades Niveladoras | GreenSystem™ | John Deere BR
Grades Niveladoras
- Estrutura do chassi foi desenvolvida para o preparo do solo em diferentes terrenos e culturas.
- Profundidade de trabalho de até 150 mm com largura de corte que varia 2.5m a 9m;
- Limpadores que garantem alto desempenho das grades utilizadas em diferentes tipos de solos;
- Discos com diâmetro de 20 a 22 polegadas e até 4,5 mm de espessura.

De estrutura reforçada em perfis de aço
Chassis dianteiro e traseiro possuem regulagem de abertura, com eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras em cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de nivelamento ou destorroamento do terreno.
GN1128A
Quantidade de discos | 28 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 3,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1330 | |||
Largura de corte (mm) | 2540 | |||
Potência do trator (hp) | 80-85 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1128B
Quantidade de discos | 28 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1330 | |||
Largura de corte (mm) | 2540 | |||
Potência do trator (hp) | 80 - 85 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1128C
Quantidade de discos | 28 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 22" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1330 | |||
Largura de corte (mm) | 2540 | |||
Potência do trator (hp) | 80 - 85 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1132A
Quantidade de discos | 32 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 3,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1410 | |||
Largura de corte (mm) | 2930 | |||
Potência do trator (hp) | 97 - 105 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 - 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1132B
Quantidade de discos | 32 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1410 | |||
Largura de corte (mm) | 2930 | |||
Potência do trator (hp) | 85 - 90 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1132C
Quantidade de discos | 32 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 22" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1410 | |||
Largura de corte (mm) | 2930 | |||
Potência do trator (hp) | 85 - 90 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1136A
Quantidade de discos | 36 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 3,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1500 | |||
Largura de corte (mm) | 3320 | |||
Potência do trator (hp) | 97 - 105 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1136B
Quantidade de discos | 36 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1500 | |||
Largura de corte (mm) | 3320 | |||
Potência do trator (hp) | 97 - 105 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1136C
Quantidade de discos | 36 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 22" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1500 | |||
Largura de corte (mm) | 3320 | |||
Potência do trator (hp) | 97 - 105 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1140A
Quantidade de discos | 40 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 3,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1590 | |||
Largura de corte (mm) | 3710 | |||
Potência do trator (hp) | 105 - 115 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1140B
Quantidade de discos | 40 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1590 | |||
Largura de corte (mm) | 3710 | |||
Potência do trator (hp) | 105 - 115 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1140C
Quantidade de discos | 40 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 22" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1590 | |||
Largura de corte (mm) | 3710 | |||
Potência do trator (hp) | 105 - 115 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1144A
Quantidade de discos | 44 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 3,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1750 | |||
Largura de corte (mm) | 4100 | |||
Potência do trator (hp) | 120 - 130 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1144B
Quantidade de discos | 44 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1750 | |||
Largura de corte (mm) | 4100 | |||
Potência do trator (hp) | 120 - 130 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1144C
Quantidade de discos | 44 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 22" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1750 | |||
Largura de corte (mm) | 4100 | |||
Potência do trator (hp) | 120 - 130 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1148A
Quantidade de discos | 48 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 3,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1795 | |||
Largura de corte (mm) | 4490 | |||
Potência do trator (hp) | 130 - 140 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1148B
Quantidade de discos | 48 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1795 | |||
Largura de corte (mm) | 4490 | |||
Potência do trator (hp) | 130 - 140 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150Opcional | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1148C
Quantidade de discos | 48 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 22" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1795 | |||
Largura de corte (mm) | 4490 | |||
Potência do trator (hp) | 130 - 140 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1152B
Quantidade de discos | 52 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 20" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1920 | |||
Largura de corte (mm) | 1880 | |||
Potência do trator (hp) | 140 - 150 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm |
GN1152C
Quantidade de discos | 52 | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho discos | 22" x 4,5 mm | |||
Espaçamento de discos | 195 | |||
Peso aproximado (Kg) | 1920 | |||
Largura de corte (mm) | 4880 | |||
Potência do trator (hp) | 140-0150 | |||
Profundidade de corte (mm) | 50 a 150 | |||
Opcional | Disco côncavo de 20" x 3,50 - 20" x 4,50 ou 22" x 4,5 mm | |||
Grade de 52 discos com disco de 20 x 3,5 mm | Não disponível |
template-agro